クリップコーポレーション 【東証スタンダード:4705】「サービス業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 4,077 | 3,652 | 3,795 | 3,400 | 3,172 |
その他流動資産 | 302 | 318 | 224 | 344 | 374 |
有形固定資産 | 338 | 319 | 311 | 324 | 332 |
無形固定資産 | 68 | 90 | 89 | 202 | 43 |
投資等 | 1,318 | 1,456 | 1,497 | 1,513 | 1,848 |
総資産 | 6,103 | 5,835 | 5,916 | 5,782 | 5,769 |
流動負債 | 753 | 643 | 701 | 633 | 691 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |
資本(純資産)合計 | 5,350 | 5,192 | 5,215 | 5,109 | 5,048 |
負債資本合計 | 6,103 | 5,835 | 5,916 | 5,782 | 5,769 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,360 | 3,197 | 3,205 | 2,933 | 3,037 |
売上合計 | 3,360 | 3,197 | 3,205 | 2,933 | 3,037 |
売上原価 | 2,229 | 2,207 | 2,131 | 1,979 | 2,172 |
その他費用収益 | 930 | 901 | 857 | 847 | 777 |
費用等合計 | 3,159 | 3,108 | 2,988 | 2,826 | 2,949 |
売上総利益 | 1,131 | 990 | 1,074 | 954 | 864 |
税引前当期利益 | 320 | 155 | 319 | 178 | 151 |
当期純利益 | 201 (6.0%) |
89 (2.8%) |
217 (6.8%) |
107 (3.6%) |
88 (2.9%) |
当期純利益 | 201 | 89 | 217 | 107 | 88 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 275 | 94 | 378 | -65 | 200 |
投資活動によるキャッシュフロー | -645 | -234 | -97 | -154 | -186 |
財務活動によるキャッシュフロー | -477 | -286 | -139 | -178 | -246 |
現預金等の換算差額 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
現預金等純増減額 | -847 | -425 | 143 | -396 | -232 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング