クラレ 【東証プライム:3405】「化学」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年7月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社クラレ | |
2008年7月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 日本生命保険相互会社 | 株式会社クラレ |
2008年7月1日 | 変更報告書(大量保有) |
モリト
モリト株式会社 |
|
2008年6月19日 | 有価証券報告書-第127期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 株式会社クラレ | |
2008年6月19日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年6月19日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年6月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社クラレ | |
2008年6月11日 | 訂正臨時報告書 | 株式会社クラレ | |
2008年6月11日 | 訂正有価証券報告書-第126期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 株式会社クラレ | |
2008年6月11日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年6月11日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年5月23日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年5月23日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クラレ | |
2008年5月23日 | 臨時報告書 | 株式会社クラレ | |
2008年5月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社クラレ | |
2008年4月18日 | 大量保有報告書 |
モリト
モリト株式会社 |
|
2008年4月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社クラレ | |
2008年4月4日 | 発行登録書(株券、社債券等) | 株式会社クラレ | |
2008年3月14日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クラレ | |
2008年2月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クラレ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング