キリンホールディングス 【東証プライム:2503】「食品業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 165,671 | 161,667 | 149,488 | 88,060 | 131,399 |
その他流動資産 | 646,468 | 704,875 | 677,132 | 798,961 | 826,422 |
有形固定資産 | 561,253 | 521,919 | 533,859 | 560,642 | 592,928 |
無形固定資産 | 402,804 | 455,000 | 460,566 | 490,426 | 694,108 |
投資等 | 636,678 | 615,902 | 650,888 | 604,174 | 624,728 |
総資産 | 2,412,874 | 2,459,363 | 2,471,933 | 2,542,263 | 2,869,585 |
流動負債 | 1,215,091 | 1,227,169 | 1,127,784 | 1,153,579 | 1,181,279 |
固定負債 | 291,207 | 393,610 | 449,970 | 408,662 | 555,725 |
資本(純資産)合計 | 906,576 | 838,584 | 894,179 | 980,022 | 1,132,581 |
負債資本合計 | 2,412,874 | 2,459,363 | 2,471,933 | 2,542,263 | 2,869,585 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,941,305 | 1,849,545 | 1,821,570 | 1,989,468 | 2,134,393 |
売上合計 | 1,941,305 | 1,849,545 | 1,821,570 | 1,989,468 | 2,134,393 |
売上原価 | 1,093,743 | 1,045,662 | 998,728 | 1,083,755 | 1,170,927 |
その他費用収益 | 787,920 | 731,949 | 763,052 | 794,705 | 850,769 |
費用等合計 | 1,881,663 | 1,777,611 | 1,761,780 | 1,878,460 | 2,021,696 |
売上総利益 | 847,562 | 803,883 | 822,842 | 905,713 | 963,466 |
税引前当期利益 | 116,823 | 124,550 | 99,617 | 191,387 | 197,049 |
当期純利益 | 59,642 (3.1%) |
71,934 (3.9%) |
59,790 (3.3%) |
111,008 (5.6%) |
112,697 (5.3%) |
当期純利益 | 59,642 | 71,934 | 59,790 | 111,008 | 112,697 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 178,826 | 164,839 | 219,303 | 110,078 | 228,690 |
投資活動によるキャッシュフロー | -175,619 | -115,981 | -56,408 | -10,399 | -226,091 |
財務活動によるキャッシュフロー | -9,997 | -52,474 | -180,463 | -167,835 | 35,909 |
現預金等の換算差額 | -641 | -388 | 5,388 | 6,728 | 4,832 |
現預金等純増減額 | -7,431 | -4,004 | -12,180 | -61,428 | 43,340 |
※単位:百万円
- 検索
- 業種別業績ランキング