キャピタル・アセット・プランニング 【東証スタンダード:3965】「情報・通信業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 1,415 | 1,891 | 1,209 | 1,888 | 1,410 |
その他流動資産 | 2,366 | 1,721 | 1,927 | 1,670 | 2,406 |
有形固定資産 | 373 | 324 | 281 | 261 | 323 |
無形固定資産 | 619 | 975 | 795 | 724 | 423 |
投資等 | 907 | 955 | 884 | 1,003 | 1,098 |
総資産 | 5,680 | 5,866 | 5,096 | 5,546 | 5,661 |
流動負債 | 2,032 | 2,098 | 1,813 | 2,049 | 1,923 |
固定負債 | 439 | 531 | 345 | 347 | 442 |
資本(純資産)合計 | 3,208 | 3,237 | 2,938 | 3,149 | 3,296 |
負債資本合計 | 5,680 | 5,866 | 5,096 | 5,546 | 5,661 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,880 | 6,631 | 6,747 | 8,047 | 8,179 |
売上合計 | 6,880 | 6,631 | 6,747 | 8,047 | 8,179 |
売上原価 | 5,574 | 5,366 | 5,763 | 6,389 | 6,451 |
その他費用収益 | 1,217 | 1,196 | 1,232 | 1,436 | 1,571 |
費用等合計 | 6,791 | 6,562 | 6,995 | 7,825 | 8,022 |
売上総利益 | 1,306 | 1,265 | 984 | 1,658 | 1,728 |
税引前当期利益 | 172 | 122 | -340 | 319 | 239 |
当期純利益 | 89 (1.3%) |
70 (1.0%) |
-248 (-3.7%) |
222 (2.8%) |
157 (1.9%) |
当期純利益 | 89 | 70 | -248 | 222 | 157 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | -458 | 997 | -182 | 1,216 | -283 |
投資活動によるキャッシュフロー | -362 | -525 | -165 | -434 | -178 |
財務活動によるキャッシュフロー | -21 | 5 | -335 | -105 | 11 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | -842 | 476 | -682 | 678 | -450 |
※単位:百万円
- 検索
- 業種別業績ランキング