オートウェーブ 【東証スタンダード:2666】「小売業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,243 | 3,847 |
売上高 | 2,787位 | 2,850位 | 2,861位 | 2,875位 | 2,505位 | 2,881位 |
当期純利益 | 2,552位 | 2,736位 | 2,981位 | 2,727位 | 2,394位 | 2,820位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,371位 | 2,454位 | 2,356位 | 2,484位 | 2,231位 | 2,593位 |
総資産 | 2,786位 | 2,878位 | 2,941位 | 2,990位 | 2,617位 | 3,017位 |
現預金等 | 3,229位 | 3,309位 | 3,569位 | 3,665位 | 3,080位 | 3,665位 |
資本(純資産)合計 | 2,898位 | 2,943位 | 2,960位 | 2,976位 | 2,586位 | 2,984位 |
現預金等増減 | 1,873位 | 2,486位 | 2,682位 | 2,352位 | 1,903位 | 2,275位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング