エックスネット 【東証スタンダード:4762】「情報・通信業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 1,300 | 1,394 | 1,865 | 2,259 | 3,038 |
その他流動資産 | 1,878 | 1,596 | 2,232 | 1,985 | 2,002 |
有形固定資産 | 61 | 99 | 91 | 93 | 92 |
無形固定資産 | 1,857 | 1,608 | 1,426 | 1,219 | 1,136 |
投資等 | 2,769 | 3,547 | 3,339 | 3,726 | 3,642 |
総資産 | 7,865 | 8,244 | 8,953 | 9,281 | 9,911 |
流動負債 | 1,128 | 1,162 | 1,383 | 1,257 | 1,393 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本(純資産)合計 | 6,737 | 7,083 | 7,570 | 8,024 | 8,518 |
負債資本合計 | 7,865 | 8,244 | 8,953 | 9,281 | 9,911 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,671 | 5,039 | 5,419 | 5,358 | 5,548 |
売上合計 | 4,671 | 5,039 | 5,419 | 5,358 | 5,548 |
売上原価 | 3,485 | 3,829 | 3,898 | 3,852 | 3,849 |
その他費用収益 | 670 | 634 | 803 | 812 | 957 |
費用等合計 | 4,155 | 4,463 | 4,701 | 4,664 | 4,806 |
売上総利益 | 1,186 | 1,211 | 1,521 | 1,506 | 1,698 |
税引前当期利益 | 733 | 720 | 996 | 985 | 1,079 |
当期純利益 | 516 (11.0%) |
577 (11.4%) |
718 (13.3%) |
694 (13.0%) |
741 (13.4%) |
当期純利益 | 516 | 577 | 718 | 694 | 741 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,166 | 1,078 | 1,387 | 1,156 | 1,444 |
投資活動によるキャッシュフロー | -551 | -752 | -686 | -523 | -416 |
財務活動によるキャッシュフロー | -231 | -231 | -231 | -239 | -248 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | 384 | 94 | 471 | 394 | 779 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング