イーグル工業 【東証プライム:6486】「機械」 へ投稿
企業概要
証券コード | 6486 |
---|---|
英文社名 | EAGLE INDUSTRY CO.,LTD. |
業種 | 機械 |
市場取引所 | 東証プライム |
決算月 | 3月 |
---|---|
設立年月日 | 1964年10月1日 |
上場年月日 | 1982年1月20日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 50.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 1,097人 | 1,109人 | 1,183人 | 1,148人 | 1,217人 |
従業員数(連結) | 6,594人 | 6,507人 | 6,393人 | 6,300人 | 6,280人 |
平均年齢(単独) | 39.4歳 | 39.9歳 | 41.1歳 | 41.4歳 | 41.6歳 |
平均勤続年数(単独) | 14.8年 | 15.4年 | 16.5年 | 16.6年 | 16.7年 |
平均年収(単独) | 758万円 | 700万円 | 763万円 | 781万円 | 792万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング