イントラスト 【東証スタンダード:7191】「その他金融業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 7191 |
---|---|
英文社名 | Entrust Inc. |
業種 | その他金融業 |
市場取引所 | 東証スタンダード |
決算月 | 3月 |
---|---|
設立年月日 | 2006年3月9日 |
上場年月日 | 2016年12月7日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 10.50 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 104人 | 121人 | 131人 | 150人 | 159人 |
従業員数(連結) | 104人 | 121人 | 131人 | 150人 | 177人 |
平均年齢(単独) | 38.8歳 | 38.9歳 | 38.8歳 | 37.5歳 | 37.5歳 |
平均勤続年数(単独) | 4.7年 | 4.7年 | 4.9年 | 4.6年 | 4.4年 |
平均年収(単独) | 495万円 | 489万円 | 491万円 | 488万円 | 501万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル
東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング