アルペン 【東証プライム:3028】「小売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年11月10日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2008年8月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2008年6月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社アルペン |
2008年2月8日 | 訂正報告書 | アルペン | |
2007年12月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | アルペン |
2007年9月25日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社アルペン |
2007年6月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社アルペン |
2007年6月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2007年2月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2007年2月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2007年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴールドマンサックス証券 | 株式会社アルペン |
2007年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2006年9月19日 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 株式会社アルペン | |
2006年9月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社アルペン |
2006年2月20日 | 有価証券届出書(新規公開時) | 株式会社アルペン |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング