アップガレージグループ 【東証スタンダード:7134】「小売業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 638 | 828 | 2,075 | 1,859 | 2,277 |
その他流動資産 | 1,576 | 1,488 | 1,461 | 1,752 | 1,862 |
有形固定資産 | 940 | 858 | 907 | 926 | 999 |
無形固定資産 | 183 | 192 | 302 | 411 | 502 |
投資等 | 609 | 640 | 593 | 573 | 553 |
総資産 | 3,945 | 4,005 | 5,338 | 5,521 | 6,193 |
流動負債 | 2,059 | 2,127 | 2,167 | 1,950 | 2,153 |
固定負債 | 369 | 107 | 70 | 36 | 25 |
資本(純資産)合計 | 1,517 | 1,771 | 3,101 | 3,535 | 4,015 |
負債資本合計 | 3,945 | 4,005 | 5,338 | 5,521 | 6,193 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,344 | 9,923 | 10,531 | 11,356 | 12,557 |
売上合計 | 9,344 | 9,923 | 10,531 | 11,356 | 12,557 |
売上原価 | 5,795 | 5,955 | 6,188 | 6,702 | 7,491 |
その他費用収益 | 3,488 | 3,677 | 3,930 | 4,095 | 4,427 |
費用等合計 | 9,283 | 9,632 | 10,118 | 10,797 | 11,918 |
売上総利益 | 3,548 | 3,968 | 4,343 | 4,654 | 5,066 |
税引前当期利益 | 80 | 431 | 699 | 875 | 982 |
当期純利益 | 61 (0.7%) |
291 (2.9%) |
413 (3.9%) |
559 (4.9%) |
639 (5.1%) |
当期純利益 | 61 | 291 | 413 | 559 | 639 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 232 | 965 | 601 | 554 | 1,151 |
投資活動によるキャッシュフロー | -309 | -119 | -297 | -313 | -424 |
財務活動によるキャッシュフロー | 89 | -654 | 944 | -456 | -308 |
現預金等の換算差額 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 |
現預金等純増減額 | 11 | 190 | 1,247 | -216 | 418 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング