ほくほくフィナンシャルグループ 【東証プライム:8377】「銀行業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 2,721,353 | 5,086,143 | 5,451,451 | 4,341,640 | 4,540,390 |
その他流動資産 | 1,815,484 | 2,107,290 | 2,206,987 | 1,854,257 | 1,788,022 |
有形固定資産 | 96,905 | 95,784 | 99,135 | 100,013 | 109,330 |
無形固定資産 | 17,320 | 13,568 | 10,323 | 8,299 | 9,746 |
投資等 | 8,993,799 | 9,332,686 | 9,512,175 | 9,868,491 | 9,935,398 |
総資産 | 13,644,861 | 16,635,471 | 17,280,071 | 16,172,700 | 16,382,886 |
流動負債 | 12,224,909 | 13,614,261 | 14,052,175 | 14,211,632 | 14,331,958 |
固定負債 | 827,574 | 2,385,969 | 2,608,500 | 1,352,450 | 1,389,940 |
資本(純資産)合計 | 592,378 | 635,241 | 619,396 | 608,618 | 660,988 |
負債資本合計 | 13,644,861 | 16,635,471 | 17,280,071 | 16,172,700 | 16,382,886 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 182,402 | 175,963 | 177,793 | 187,883 | 190,104 |
売上合計 | 182,402 | 175,963 | 177,793 | 187,883 | 190,104 |
売上原価 | 140,250 | 131,573 | 135,177 | 161,041 | 167,662 |
その他費用収益 | 21,899 | 23,055 | 22,088 | 5,406 | -607 |
費用等合計 | 162,149 | 154,628 | 157,265 | 166,447 | 167,055 |
売上総利益 | 42,152 | 44,390 | 42,616 | 26,842 | 22,442 |
税引前当期利益 | 30,593 | 31,177 | 33,233 | 25,731 | 25,799 |
当期純利益 | 20,253 (11.1%) |
21,335 (12.1%) |
20,528 (11.5%) |
21,436 (11.4%) |
23,049 (12.1%) |
当期純利益 | 20,253 | 21,335 | 20,528 | 21,436 | 23,049 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 213,740 | 2,608,219 | 462,413 | -1,466,581 | 82,434 |
投資活動によるキャッシュフロー | -32,838 | -231,376 | -82,653 | 367,722 | 131,360 |
財務活動によるキャッシュフロー | -12,761 | -12,073 | -14,488 | -10,981 | -15,085 |
現預金等の換算差額 | -23 | 19 | 36 | 30 | 41 |
現預金等純増減額 | 168,118 | 2,364,789 | 365,308 | -1,109,810 | 198,750 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング