ランキングから大株主をさがす
保険業 - 保有金額順 ページ1 【 計 83 件 】 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大株主名 | 業種 | 現在の保有金額 | 現在の保有企業数 |
1 | 保険業 | 3.6兆円 | 11 | |
2 | 保険業 | 1.4兆円 | 12 | |
3 | 保険業 | 6889億円 | 6 | |
4 | 保険業 | 5843億円 | 1 | |
5 | 保険業 | 4355億円 | 1 | |
6 | 保険業 | 4209億円 | 6 | |
7 | 保険業 | 3356億円 | 6 | |
8 | 保険業 | 3007億円 | 1 | |
9 | 保険業 | 2364億円 | 4 | |
10 | 保険業 | 2057億円 | 1 | |
11 | 保険業 | 1449億円 | 1 | |
12 | 保険業 | 1429億円 | 1 | |
13 | 保険業 | 1203億円 | 2 | |
14 | 保険業 | 1123億円 | 1 | |
15 | 保険業 | 982億円 | 1 | |
16 | 保険業 | 788億円 | 3 | |
17 | 保険業 | 786億円 | 1 | |
18 | 保険業 | 700億円 | 1 | |
19 | 保険業 | 681億円 | 1 | |
20 | 保険業 | 627億円 | 2 |
PR
- 検索