ランキングから大株主をさがす
卸売業 - 保有企業数順 ページ97 【 計 1,938 件 】 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大株主名 | 業種 | 現在の保有金額 | 現在の保有企業数 |
1921 | 卸売業 | 4300万円 | 1 | |
1922 | 卸売業 | 11億円 | 1 | |
1923 | 卸売業 | 7億円 | 1 | |
1924 | 卸売業 | 9200万円 | 1 | |
1925 | 卸売業 | 1900万円 | 1 | |
1926 | 卸売業 | 42億円 | 1 | |
1927 | 卸売業 | 7億円 | 1 | |
1928 | 卸売業 | 7000万円 | 1 | |
1929 | 卸売業 | 3億円 | 1 | |
1930 | 卸売業 | 2億円 | 1 | |
1931 | 卸売業 | 3億円 | 1 | |
1932 | 卸売業 | 1億円 | 1 | |
1933 | 卸売業 | 1億円 | 1 | |
1934 | 卸売業 | 9900万円 | 1 | |
1935 | 卸売業 | 9500万円 | 1 | |
1936 | 卸売業 | 18億円 | 1 | |
1937 | 卸売業 | 600万円 | 1 | |
1938 | 卸売業 | 600万円 | 1 |
PR
- 検索