詳細検索
検索結果 621~640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
621 | タカミヤ | 441億円 | 18億円 | 600万円 | 689億円 | 77億円 | 219億円 | 525万円 | |
622 | アートグリーン | 24億円 | 0万円 | 600万円 | 12億円 | 6億円 | 5億円 | 377万円 | |
623 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 1億円 | 500万円 | 600万円 | 1億円 | 2600万円 | 7000万円 | 該当なし | |
624 | バリューゴルフ | 36億円 | 2200万円 | 800万円 | 26億円 | 12億円 | 11億円 | 640万円 | |
625 | POPER | 8億円 | 2600万円 | 800万円 | 8億円 | 6億円 | 6億円 | 512万円 | |
626 | 中央製作所 | 39億円 | 1億円 | 800万円 | 50億円 | 10億円 | 22億円 | 558万円 | |
627 | インターアクション | 77億円 | 11億円 | 800万円 | 136億円 | 63億円 | 110億円 | 767万円 | |
628 | セキド | 84億円 | 4700万円 | 800万円 | 53億円 | 4億円 | 9億円 | 395万円 | |
629 | セキチュー | 303億円 | 5億円 | 800万円 | 197億円 | 8億円 | 110億円 | 492万円 | |
630 | エコモット | 26億円 | -6900万円 | 1100万円 | 25億円 | 5億円 | 8億円 | 437万円 | |
631 | オリジン | 282億円 | -14億円 | 1100万円 | 475億円 | 99億円 | 239億円 | 695万円 | |
632 | FUJIジャパン | 13億円 | -6300万円 | 1200万円 | 6億円 | 5200万円 | 2億円 | 399万円 | |
633 | AVILEN | 9億円 | 1億円 | 1200万円 | 6億円 | 2億円 | 4億円 | 607万円 | |
634 | MS&Consulting | 23億円 | 1億円 | 1300万円 | 35億円 | 3億円 | 28億円 | 579万円 | |
635 | エスエルディー | 35億円 | 1億円 | 1400万円 | 10億円 | 3億円 | 3億円 | 394万円 | |
636 | リンカーズ | 14億円 | -2億円 | 1400万円 | 18億円 | 12億円 | 16億円 | 633万円 | |
637 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 37億円 | 700万円 | 1400万円 | 10億円 | 5億円 | 6億円 | 638万円 | |
638 | ヤマザキ | 24億円 | -3300万円 | 1600万円 | 37億円 | 10億円 | 13億円 | 508万円 | |
639 | フュージョン | 14億円 | 5200万円 | 1800万円 | 5億円 | 2億円 | 3億円 | 501万円 | |
640 | 東京一番フーズ | 72億円 | 1億円 | 1900万円 | 45億円 | 14億円 | 15億円 | 364万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング