詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3541~3560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等up.gif 資本合計 平均年収
3541 星2つ 企業兼大株主大王製紙 6716億円 45億円 592億円 9397億円 1240億円 2476億円 609万円
3542 星1つ 企業兼大株主LIXIL 1.4兆円 -139億円 479億円 1.8兆円 1244億円 6425億円 686万円
3543 星3つ 企業鳥取銀行 146億円 10億円 566億円 1.1兆円 1247億円 499億円 521万円
3544 星1つ 企業カプコン 1524億円 433億円 369億円 2434億円 1251億円 1950億円 832万円
3545 星1つ 企業兼大株主良品計画 6616億円 415億円 583億円 5095億円 1252億円 2933億円 642万円
3546 星3つ 企業兼大株主全国保証 516億円 287億円 313億円 4666億円 1253億円 2250億円 787万円
3547 星4つ 企業兼大株主帝人 1兆円 105億円 694億円 1.2兆円 1259億円 4095億円 769万円
3548 星4つ 企業兼大株主日本酸素ホールディングス 1.2兆円 1059億円 2161億円 2.4兆円 1261億円 9144億円 980万円
3549 星3つ 企業兼大株主東京建物 3759億円 450億円 205億円 1.9兆円 1273億円 4969億円 1023万円
3550 星1つ 企業日本取引所グループ 1578億円 608億円 795億円 80.6兆円 1280億円 3283億円 1066万円
3551 星2つ 企業コニカミノルタ 1.1兆円 45億円 833億円 1.3兆円 1296億円 5398億円 799万円
3552 星3つ 企業兼大株主NTN 8362億円 105億円 652億円 9102億円 1300億円 2643億円 707万円
3553 星5つ 企業兼大株主三共 1990億円 537億円 475億円 2921億円 1304億円 2515億円 950万円
3554 星4つ 企業兼大株主クラレ 7809億円 424億円 1292億円 1.2兆円 1311億円 7146億円 783万円
3555 星3つ 企業兼大株主キリンホールディングス 2.1兆円 1126億円 2286億円 2.8兆円 1313億円 1.1兆円 956万円
3556 星5つ 企業堀場製作所 2905億円 403億円 166億円 4490億円 1327億円 2837億円 692万円
3557 星2つ 企業コーセー 3004億円 116億円 304億円 3716億円 1328億円 2661億円 450万円
3558 星2つ 企業兼大株主東邦ホールディングス 1.4兆円 206億円 599億円 7734億円 1329億円 2493億円 608万円
3559 星4つ 企業兼大株主北日本銀行 290億円 30億円 -273億円 1.5兆円 1331億円 860億円 559万円
3560 星3つ 企業兼大株主三菱マテリアル 1.5兆円 297億円 513億円 2.1兆円 1349億円 6536億円 708万円

PR
検索