詳細検索
検索結果 3501~3520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3501 | スパンクリートコーポレーション | 20億円 | -3億円 | -2億円 | 66億円 | 20億円 | 54億円 | 523万円 | |
3502 | 盟和産業 | 223億円 | -3億円 | 5億円 | 247億円 | 42億円 | 110億円 | 587万円 | |
3503 | フルッタフルッタ | 11億円 | -3億円 | -2億円 | 16億円 | 3億円 | 9億円 | 501万円 | |
3504 | バルクホールディングス | 22億円 | -3億円 | -3億円 | 11億円 | 2億円 | 3億円 | 721万円 | |
3505 | デザインワン・ジャパン | 22億円 | -3億円 | -1億円 | 33億円 | 20億円 | 28億円 | 541万円 | |
3506 | Def consulting | 5億円 | -3億円 | -2億円 | 8億円 | 6億円 | 7億円 | 441万円 | |
3507 | 河西工業 | 2143億円 | -3億円 | -5億円 | 1420億円 | 241億円 | 123億円 | 598万円 | |
3508 | ソフトフロントホールディングス | 8億円 | -3億円 | 6400万円 | 5億円 | 2億円 | 1億円 | 578万円 | |
3509 | キングジム | 395億円 | -3億円 | 10億円 | 350億円 | 60億円 | 243億円 | 615万円 | |
3510 | メディアドゥ | 940億円 | -3億円 | 31億円 | 516億円 | 110億円 | 161億円 | 601万円 | |
3511 | かっこ | 9億円 | -3億円 | -4900万円 | 12億円 | 9億円 | 10億円 | 659万円 | |
3512 | ラピーヌ | 23億円 | -3億円 | -6億円 | 34億円 | 12億円 | 9億円 | 377万円 | |
3513 | ラクオリア創薬 | 19億円 | -3億円 | -7億円 | 68億円 | 37億円 | 61億円 | 725万円 | |
3514 | 売れるネット広告社 | 7億円 | -3億円 | -3億円 | 14億円 | 2億円 | 6億円 | 438万円 | |
3515 | スターシーズ | 55億円 | -3億円 | -1億円 | 18億円 | 3億円 | 4億円 | 377万円 | |
3516 | BRUNO | 129億円 | -3億円 | 10億円 | 103億円 | 26億円 | 50億円 | 389万円 | |
3517 | ELEMENTS | 19億円 | -3億円 | -3億円 | 36億円 | 27億円 | 10億円 | 746万円 | |
3518 | 小僧寿し | 130億円 | -3億円 | 2億円 | 56億円 | 9億円 | 2億円 | 453万円 | |
3519 | ユビテック | 10億円 | -3億円 | -3億円 | 23億円 | 14億円 | 19億円 | 573万円 | |
3520 | ネットスターズ | 37億円 | -3億円 | 60億円 | 283億円 | 265億円 | 70億円 | 626万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング