詳細検索
検索結果 3001~3020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3001 | 蝶理 | 3076億円 | 96億円 | 96億円 | 1433億円 | 179億円 | 820億円 | 963万円 | |
3002 | アイダエンジニアリング | 727億円 | 28億円 | 31億円 | 1261億円 | 333億円 | 823億円 | 604万円 | |
3003 | ドウシシャ | 1058億円 | 57億円 | 53億円 | 1027億円 | 551億円 | 825億円 | 629万円 | |
3004 | GMOインターネットグループ | 2586億円 | 141億円 | 149億円 | 1.7兆円 | 3934億円 | 825億円 | 676万円 | |
3005 | 電通総研 | 1426億円 | 146億円 | 130億円 | 1333億円 | 56億円 | 829億円 | 1133万円 | |
3006 | 三谷セキサン | 831億円 | 92億円 | 86億円 | 1203億円 | 416億円 | 829億円 | 653万円 | |
3007 | 村上開明堂 | 1046億円 | 58億円 | 119億円 | 1068億円 | 432億円 | 829億円 | 646万円 | |
3008 | レイズネクスト | 1403億円 | 72億円 | 35億円 | 1107億円 | 124億円 | 832億円 | 802万円 | |
3009 | アクシアル リテイリング | 2702億円 | 74億円 | 170億円 | 1313億円 | 210億円 | 832億円 | 780万円 | |
3010 | じもとホールディングス | 379億円 | -234億円 | -138億円 | 2.6兆円 | 3569億円 | 833億円 | 659万円 | |
3011 | 品川リフラクトリーズ | 1441億円 | 152億円 | 117億円 | 1551億円 | 195億円 | 834億円 | 642万円 | |
3012 | ハマキョウレックス | 1405億円 | 83億円 | 158億円 | 1548億円 | 264億円 | 839億円 | 478万円 | |
3013 | レスター | 5124億円 | 70億円 | 159億円 | 2917億円 | 399億円 | 843億円 | 775万円 | |
3014 | 東洋炭素 | 492億円 | 75億円 | 62億円 | 966億円 | 151億円 | 844億円 | 729万円 | |
3015 | 西川ゴム工業 | 1179億円 | 50億円 | 148億円 | 1377億円 | 432億円 | 845億円 | 590万円 | |
3016 | ZOZO | 1970億円 | 443億円 | 425億円 | 1618億円 | 647億円 | 847億円 | 645万円 | |
3017 | 西松屋チェーン | 1771億円 | 82億円 | 115億円 | 1404億円 | 619億円 | 849億円 | 641万円 | |
3018 | デクセリアルズ | 1051億円 | 213億円 | 274億円 | 1403億円 | 374億円 | 851億円 | 765万円 | |
3019 | バンドー化学 | 1082億円 | 61億円 | 140億円 | 1256億円 | 179億円 | 851億円 | 676万円 | |
3020 | 日本トランスシティ | 1225億円 | 46億円 | 72億円 | 1603億円 | 219億円 | 855億円 | 700万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング