詳細検索
検索結果 2961~2980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2961 | エー・ピーホールディングス | 205億円 | -4億円 | 2億円 | 82億円 | 16億円 | 1億円 | 562万円 | |
2962 | 森尾電機 | 74億円 | 2億円 | 6億円 | 82億円 | 9億円 | 47億円 | 479万円 | |
2963 | くろがね工作所 | 71億円 | 12億円 | -4億円 | 82億円 | 13億円 | 42億円 | 475万円 | |
2964 | テンアライド | 111億円 | 2700万円 | 2億円 | 82億円 | 39億円 | 27億円 | 529万円 | |
2965 | GENOVA | 86億円 | 17億円 | 18億円 | 81億円 | 59億円 | 60億円 | 567万円 | |
2966 | フィックスターズ | 70億円 | 14億円 | 7億円 | 81億円 | 46億円 | 56億円 | 790万円 | |
2967 | オールアバウト | 157億円 | -4億円 | 3億円 | 81億円 | 18億円 | 40億円 | 553万円 | |
2968 | IC | 85億円 | 3億円 | 4億円 | 81億円 | 39億円 | 60億円 | 574万円 | |
2969 | シンバイオ製薬 | 55億円 | -19億円 | -1億円 | 81億円 | 65億円 | 72億円 | 1326万円 | |
2970 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 163億円 | 2億円 | 11億円 | 81億円 | 31億円 | 39億円 | 649万円 | |
2971 | インターライフホールディングス | 126億円 | 3億円 | -6億円 | 81億円 | 14億円 | 36億円 | 625万円 | |
2972 | No.1 | 134億円 | 8億円 | 5億円 | 81億円 | 24億円 | 37億円 | 529万円 | |
2973 | 石井食品 | 104億円 | 4億円 | 12億円 | 80億円 | 24億円 | 34億円 | 533万円 | |
2974 | バンク・オブ・イノベーション | 213億円 | 32億円 | 52億円 | 80億円 | 54億円 | 36億円 | 670万円 | |
2975 | 京極運輸商事 | 84億円 | 6000万円 | 4億円 | 80億円 | 9億円 | 43億円 | 545万円 | |
2976 | ニチリョク | 28億円 | 2億円 | 9000万円 | 80億円 | 2億円 | 48億円 | 503万円 | |
2977 | キャリアデザインセンター | 173億円 | 11億円 | 19億円 | 79億円 | 45億円 | 39億円 | 554万円 | |
2978 | CDG | 113億円 | 3億円 | 2億円 | 79億円 | 40億円 | 61億円 | 553万円 | |
2979 | 岡本硝子 | 45億円 | 1億円 | 3億円 | 79億円 | 16億円 | 16億円 | 524万円 | |
2980 | 平賀 | 99億円 | 5億円 | 6億円 | 79億円 | 24億円 | 41億円 | 512万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング