詳細検索
検索結果 2741~2760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2741 | 共同ピーアール | 68億円 | 4億円 | 7億円 | 54億円 | 26億円 | 30億円 | 592万円 | |
2742 | BRUNO | 129億円 | -3億円 | 10億円 | 103億円 | 26億円 | 50億円 | 389万円 | |
2743 | ツカモトコーポレーション | 97億円 | 1億円 | 2億円 | 281億円 | 26億円 | 137億円 | 561万円 | |
2744 | 福留ハム | 251億円 | 1億円 | -1億円 | 135億円 | 26億円 | 23億円 | 474万円 | |
2745 | スーパーバリュー | 704億円 | -22億円 | -12億円 | 189億円 | 26億円 | 44億円 | 513万円 | |
2746 | 東海染工 | 132億円 | 1億円 | 5億円 | 145億円 | 26億円 | 68億円 | 487万円 | |
2747 | プラネット | 31億円 | 4億円 | 6億円 | 65億円 | 26億円 | 54億円 | 978万円 | |
2748 | ジャパニアス | 98億円 | 6億円 | 5億円 | 45億円 | 26億円 | 28億円 | 423万円 | |
2749 | サツドラホールディングス | 955億円 | 4億円 | 35億円 | 449億円 | 26億円 | 91億円 | 該当なし | |
2750 | 日本和装ホールディングス | 45億円 | 1億円 | -1億円 | 92億円 | 26億円 | 34億円 | 515万円 | |
2751 | サトウ食品 | 425億円 | 22億円 | 21億円 | 437億円 | 26億円 | 205億円 | 633万円 | |
2752 | ノムラシステムコーポレーション | 29億円 | 3億円 | 3億円 | 34億円 | 26億円 | 30億円 | 641万円 | |
2753 | レアジョブ | 101億円 | -2億円 | 8億円 | 62億円 | 26億円 | 18億円 | 623万円 | |
2754 | ホームポジション | 197億円 | -6億円 | 28億円 | 116億円 | 26億円 | 34億円 | 654万円 | |
2755 | テクミラホールディングス | 87億円 | 7300万円 | 1億円 | 101億円 | 26億円 | 63億円 | 591万円 | |
2756 | サンクゼール | 191億円 | 8億円 | 6億円 | 94億円 | 26億円 | 47億円 | 482万円 | |
2757 | 東洋埠頭 | 346億円 | 9億円 | 26億円 | 484億円 | 26億円 | 263億円 | 751万円 | |
2758 | WDBココ | 45億円 | 8億円 | 8億円 | 46億円 | 26億円 | 35億円 | 412万円 | |
2759 | ソネック | 161億円 | 1億円 | -26億円 | 116億円 | 26億円 | 87億円 | 625万円 | |
2760 | フルテック | 127億円 | 2億円 | 6億円 | 119億円 | 26億円 | 64億円 | 525万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング