詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 2441~2460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等down.gif 資本合計 平均年収
2441 星1つ 企業兼大株主Casa 112億円 6億円 11億円 147億円 37億円 72億円 526万円
2442 星4つ 企業両毛システムズ 181億円 9億円 7億円 218億円 37億円 122億円 613万円
2443 星1つ 企業TWOSTONE&Sons 142億円 1億円 6億円 71億円 36億円 28億円 537万円
2444 星1つ 企業ベルトラ 31億円 -5700万円 11億円 64億円 36億円 13億円 563万円
2445 星2つ 企業石井表記 167億円 11億円 5億円 166億円 36億円 86億円 525万円
2446 星3つ 企業オリコン 48億円 10億円 13億円 60億円 36億円 51億円 700万円
2447 星1つ 企業ジオマテック 46億円 -16億円 -9億円 151億円 36億円 86億円 458万円
2448 星4つ 企業大丸エナウィン 299億円 7億円 25億円 218億円 36億円 141億円 532万円
2449 星1つ 企業焼肉坂井ホールディングス 228億円 2億円 5億円 160億円 36億円 74億円 415万円
2450 星1つ 企業テクノロジーズ 71億円 1億円 9億円 167億円 36億円 9億円 329万円
2451 星3つ 企業アストマックス 148億円 4億円 6億円 142億円 36億円 54億円 869万円
2452 星1つ 企業わかもと製薬 77億円 1億円 -1億円 154億円 36億円 120億円 579万円
2453 星3つ 企業ハウスフリーダム 117億円 3億円 1億円 165億円 36億円 32億円 599万円
2454 星1つ 企業光村印刷 147億円 5600万円 4億円 299億円 36億円 189億円 494万円
2455 星1つ 企業兼大株主長府製作所 485億円 39億円 48億円 1420億円 36億円 1329億円 583万円
2456 星4つ 企業リブセンス 56億円 7億円 300万円 48億円 36億円 39億円 623万円
2457 星2つ 企業東洋合成工業 319億円 23億円 45億円 595億円 36億円 218億円 662万円
2458 星1つ 企業日本ピグメント 266億円 7億円 15億円 296億円 36億円 144億円 598万円
2459 星1つ 企業兼大株主SBIグローバルアセットマネジメント 101億円 15億円 87億円 186億円 36億円 159億円 703万円
2460 星1つ 企業シーボン 84億円 -2600万円 2億円 88億円 36億円 56億円 440万円

PR
検索