詳細検索
検索結果 2081~2100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2081 | キムラ | 339億円 | 10億円 | 20億円 | 269億円 | 38億円 | 153億円 | 473万円 | |
2082 | オカダアイヨン | 270億円 | 18億円 | 20億円 | 340億円 | 44億円 | 160億円 | 695万円 | |
2083 | OUGホールディングス | 3331億円 | 36億円 | 20億円 | 911億円 | 24億円 | 309億円 | 828万円 | |
2084 | 朝日工業社 | 916億円 | 37億円 | 20億円 | 840億円 | 187億円 | 387億円 | 1010万円 | |
2085 | 今村証券 | 48億円 | 10億円 | 20億円 | 219億円 | 81億円 | 119億円 | 851万円 | |
2086 | ノザワ | 230億円 | 8億円 | 20億円 | 294億円 | 73億円 | 198億円 | 636万円 | |
2087 | 北越メタル | 318億円 | 4億円 | 20億円 | 287億円 | 27億円 | 169億円 | 541万円 | |
2088 | 三和油化工業 | 156億円 | 10億円 | 20億円 | 211億円 | 27億円 | 120億円 | 549万円 | |
2089 | PCIホールディングス | 284億円 | 10億円 | 20億円 | 176億円 | 41億円 | 86億円 | 678万円 | |
2090 | 三相電機 | 176億円 | 4億円 | 20億円 | 195億円 | 49億円 | 117億円 | 624万円 | |
2091 | ワシントンホテル | 182億円 | 8億円 | 20億円 | 330億円 | 64億円 | 75億円 | 429万円 | |
2092 | 萬世電機 | 261億円 | 10億円 | 20億円 | 239億円 | 78億円 | 135億円 | 617万円 | |
2093 | アドバネクス | 265億円 | 2億円 | 20億円 | 284億円 | 52億円 | 82億円 | 503万円 | |
2094 | 日和産業 | 528億円 | 5億円 | 20億円 | 326億円 | 70億円 | 181億円 | 500万円 | |
2095 | 冨士ダイス | 166億円 | 7億円 | 20億円 | 261億円 | 63億円 | 206億円 | 546万円 | |
2096 | イクヨ | 173億円 | 4億円 | 20億円 | 154億円 | 16億円 | 60億円 | 566万円 | |
2097 | 前澤給装工業 | 320億円 | 16億円 | 20億円 | 459億円 | 108億円 | 390億円 | 600万円 | |
2098 | ジェコス | 1281億円 | 44億円 | 20億円 | 1070億円 | 11億円 | 629億円 | 740万円 | |
2099 | ジャノメ | 364億円 | 11億円 | 20億円 | 508億円 | 75億円 | 342億円 | 608万円 | |
2100 | イートアンドホールディングス | 359億円 | -1億円 | 20億円 | 255億円 | 26億円 | 101億円 | 628万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング