詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 2001~2020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
2001 星3つ 企業三井住建道路 309億円 5億円 18億円 276億円 111億円 136億円 680万円
2002 星1つ 企業兼大株主コロプラ 309億円 18億円 11億円 816億円 579億円 762億円 661万円
2003 星3つ 企業兼大株主東 祥 309億円 -22億円 109億円 742億円 165億円 351億円 476万円
2004 星3つ 企業マルサンアイ 309億円 -8億円 6億円 256億円 20億円 56億円 595万円
2005 星3つ 企業WDI 309億円 10億円 17億円 230億円 59億円 55億円 669万円
2006 星3つ 企業コーユーレンティア 309億円 16億円 38億円 192億円 29億円 97億円 557万円
2007 星4つ 企業三社電機製作所 310億円 29億円 23億円 353億円 58億円 244億円 583万円
2008 星1つ 企業サガミホールディングス 310億円 9億円 24億円 249億円 80億円 168億円 655万円
2009 星4つ 企業萩原工業 312億円 31億円 45億円 424億円 61億円 278億円 579万円
2010 星4つ 企業兼大株主東洋テック 312億円 6億円 19億円 357億円 59億円 213億円 487万円
2011 星4つ 企業オータケ 312億円 7億円 15億円 245億円 26億円 149億円 554万円
2012 星2つ 企業フォーラムエンジニアリング 312億円 20億円 32億円 179億円 110億円 129億円 470万円
2013 星1つ 企業兼大株主デジタルガレージ 313億円 58億円 -110億円 2314億円 495億円 892億円 792万円
2014 星2つ 企業ハルメクホールディングス 314億円 4億円 1億円 201億円 9億円 75億円 736万円
2015 星3つ 企業兼大株主LAホールディングス 314億円 32億円 -32億円 612億円 127億円 152億円 1000万円
2016 星3つ 企業兼大株主フォーカスシステムズ 315億円 14億円 8億円 209億円 58億円 134億円 570万円
2017 星2つ 企業プレミアグループ 315億円 46億円 24億円 1252億円 211億円 153億円 790万円
2018 星4つ 企業塩水港精糖 315億円 14億円 21億円 275億円 23億円 137億円 649万円
2019 星3つ 企業地主 315億円 47億円 -252億円 1014億円 230億円 313億円 1717万円
2020 星4つ 企業兼大株主日本金銭機械 316億円 32億円 -49億円 476億円 125億円 286億円 704万円

PR
検索