詳細検索
検索結果 1721~1740位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
1721 | イチカワ | 3513 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 213億円 | |
1722 | 東洋テック | 9686 | サービス業 | 東証スタンダード | 213億円 | |
1723 | ヤマシンフィルタ | 6240 | 機械 | 東証プライム | 212億円 | |
1724 | BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 212億円 | |
1725 | クニミネ工業 | 5388 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 212億円 | |
1726 | JBCCホールディングス | 9889 | 情報・通信業 | 東証プライム | 211億円 | |
1727 | SBIリーシングサービス | 5834 | 証券業 | 東証グロース | 211億円 | |
1728 | 佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 東証スタンダード | 210億円 | |
1729 | 荏原実業 | 6328 | 機械 | 東証プライム | 210億円 | |
1730 | 井村屋グループ | 2209 | 食品業 | 東証プライム | 209億円 | |
1731 | エノモト | 6928 | 電気機器 | 東証プライム | 209億円 | |
1732 | アジア航測 | 9233 | 空運業 | 東証スタンダード | 209億円 | |
1733 | 高田機工 | 5923 | 金属製品 | 東証スタンダード | 209億円 | |
1734 | 日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 東証プライム | 208億円 | |
1735 | あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 東証プライム | 208億円 | |
1736 | 戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1737 | オーウエル | 7670 | 卸売業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1738 | ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1739 | 名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | 東証スタンダード | 207億円 | |
1740 | 不二サッシ | 5940 | 金属製品 | 東証スタンダード | 207億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング