詳細検索
検索結果 1681~1700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1681 | 菊水化学工業 | 7953 | その他製品 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1682 | 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1683 | 博展 | 2173 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | |
1684 | イトクロ | 6049 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | |
1685 | アグロ カネショウ | 4955 | 化学 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1686 | スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1687 | MUTOHホールディングス | 7999 | 電気機器 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1688 | 不二精機 | 6400 | 機械 | 東証スタンダード | 10億円 | |
1689 | ヤガミ | 7488 | 卸売業 | 名証メイン | 10億円 | |
1690 | 幸楽苑ホールディングス | 7554 | 小売業 | 東証プライム | 10億円 | |
1691 | 阪神内燃機工業 | 6018 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1692 | サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1693 | 野崎印刷紙業 | 7919 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1694 | 積水樹脂 | 4212 | 化学 | 東証プライム | 11億円 | |
1695 | デルソーレ | 2876 | 食品業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1696 | Lib Work | 1431 | 建設業 | 東証グロース | 11億円 | |
1697 | MS-Japan | 6539 | サービス業 | 東証プライム | 11億円 | |
1698 | TVE | 6466 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1699 | ウィル | 3241 | 不動産業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1700 | 日本フェンオール | 6870 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング