詳細検索
検索結果 1481~1500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1481 | ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1482 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1483 | ファイズホールディングス | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1484 | シンポ | 5903 | 金属製品 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1485 | 日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証メイン | 7億円 | |
1486 | キャリア | 6198 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
1487 | フォーライフ | 3477 | 不動産業 | 東証グロース | 7億円 | |
1488 | 阿波製紙 | 3896 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1489 | アズマハウス | 3293 | 不動産業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1490 | 日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1491 | テクノスジャパン | 3666 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1492 | CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1493 | フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1494 | 滝沢ハム | 2293 | 食品業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1495 | 昭和鉄工 | 5953 | 金属製品 | 福証 | 7億円 | |
1496 | 文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1497 | イサム塗料 | 4624 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | |
1498 | アクシージア | 4936 | 化学 | 東証プライム | 8億円 | |
1499 | エアークローゼット | 9557 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
1500 | アドソル日進 | 3837 | 情報・通信業 | 東証プライム | 8億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング