詳細検索
検索結果 1201~1220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1201 | リプロセル | 4978 | 化学 | 東証グロース | 29億円 | |
1202 | 三光産業 | 7922 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1203 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 小売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1204 | 和弘食品 | 2813 | 食品業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1205 | カノークス | 8076 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1206 | オーベクス | 3583 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1207 | ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1208 | Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1209 | ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1210 | レシップホールディングス | 7213 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1211 | 壽屋 | 7809 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1212 | タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 東証グロース | 29億円 | |
1213 | fantasista | 1783 | 不動産業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1214 | 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1215 | セック | 3741 | 情報・通信業 | 東証プライム | 29億円 | |
1216 | 京都ホテル | 9723 | サービス業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1217 | レカム | 3323 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1218 | ジョルダン | 3710 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1219 | 興研 | 7963 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
1220 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング