詳細検索
検索結果 841~860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
841 | 中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
842 | フレアス | 7062 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
843 | イマジニア | 4644 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
844 | コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
845 | カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1億円 | |
846 | リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
847 | ベルグアース | 1383 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
848 | メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
849 | 新東 | 5380 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
850 | ZETA | 6031 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
851 | 日本PCサービス | 6025 | サービス業 | 名証ネクスト | 1億円 | |
852 | フォースタートアップス | 7089 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
853 | unerry | 5034 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | |
854 | パウダーテック | 5695 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 1億円 | |
855 | ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
856 | 大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
857 | フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 東証プライム | 1億円 | |
858 | ロココ | 5868 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
859 | インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | |
860 | W TOKYO | 9159 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング