詳細検索
検索結果 661~680位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
661 | モビルス | 4370 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3200万円 | |
662 | 粧美堂 | 7819 | その他製品 | 東証スタンダード | 3200万円 | |
663 | ポエック | 9264 | 卸売業 | 東証スタンダード | 3300万円 | |
664 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 7699 | 卸売業 | 東証グロース | 3400万円 | |
665 | 秩父鉄道 | 9012 | 陸運業 | 東証スタンダード | 3400万円 | |
666 | gooddaysホールディングス | 4437 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3600万円 | |
667 | ベイシス | 4068 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3800万円 | |
668 | ナック | 9788 | サービス業 | 東証プライム | 3800万円 | |
669 | イメージワン | 2667 | 卸売業 | 東証スタンダード | 3900万円 | |
670 | ゴルフ・ドゥ | 3032 | 小売業 | 名証ネクスト | 3900万円 | |
671 | TRUCK-ONE | 3047 | 卸売業 | 福証Q-Board | 3900万円 | |
672 | イメージ情報開発 | 3803 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3900万円 | |
673 | ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 東証スタンダード | 4100万円 | |
674 | 武蔵野興業 | 9635 | サービス業 | 東証スタンダード | 4100万円 | |
675 | ビジネスコーチ | 9562 | サービス業 | 東証グロース | 4300万円 | |
676 | メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4400万円 | |
677 | ビートレンド | 4020 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4500万円 | |
678 | ミクロン精密 | 6159 | 機械 | 東証スタンダード | 4700万円 | |
679 | エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 東証スタンダード | 4700万円 | |
680 | 篠崎屋 | 2926 | 食品業 | 東証スタンダード | 4800万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング