詳細検索
検索結果 581~600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
581 | 大栄環境 | 9336 | サービス業 | 東証プライム | 490億円 | |
582 | 日本エスコン | 8892 | 不動産業 | 東証プライム | 489億円 | |
583 | 古河電気工業 | 5801 | 非鉄金属 | 東証プライム | 488億円 | |
584 | パーク二四 | 4666 | 不動産業 | 東証プライム | 487億円 | |
585 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 東証プライム | 486億円 | |
586 | トクヤマ | 4043 | 化学 | 東証プライム | 486億円 | |
587 | アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 東証プライム | 486億円 | |
588 | 東芝テック | 6588 | 電気機器 | 東証プライム | 485億円 | |
589 | MCJ | 6670 | 電気機器 | 東証スタンダード | 485億円 | |
590 | エクシオグループ | 1951 | 建設業 | 東証プライム | 482億円 | |
591 | ヤオコー | 8279 | 小売業 | 東証プライム | 480億円 | |
592 | サンフロンティア不動産 | 8934 | 不動産業 | 東証プライム | 478億円 | |
593 | ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 東証プライム | 472億円 | |
594 | 澁谷工業 | 6340 | 機械 | 東証プライム | 471億円 | |
595 | テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 東証プライム | 471億円 | |
596 | エイベックス | 7860 | 情報・通信業 | 東証プライム | 470億円 | |
597 | PHCホールディングス | 6523 | 電気機器 | 東証プライム | 470億円 | |
598 | ヤマエグループホールディングス | 7130 | 卸売業 | 東証プライム | 470億円 | |
599 | ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 469億円 | |
600 | いちご | 2337 | 不動産業 | 東証プライム | 469億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング