詳細検索
検索結果 3601~3620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
3601 | TOTO | 5332 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 371億円 | |
3602 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | 東証プライム | 372億円 | |
3603 | ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運業 | 東証プライム | 376億円 | |
3604 | 日産化学 | 4021 | 化学 | 東証プライム | 380億円 | |
3605 | TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 東証プライム | 381億円 | |
3606 | 阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 東証プライム | 384億円 | |
3607 | 九州旅客鉄道 | 9142 | 陸運業 | 東証プライム | 384億円 | |
3608 | 三菱瓦斯化学 | 4182 | 化学 | 東証プライム | 388億円 | |
3609 | 日本発條 | 5991 | 金属製品 | 東証プライム | 391億円 | |
3610 | いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 東証プライム | 394億円 | |
3611 | エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 東証プライム | 400億円 | |
3612 | しまむら | 8227 | 小売業 | 東証プライム | 400億円 | |
3613 | ジェイテクト | 6473 | 機械 | 東証プライム | 402億円 | |
3614 | 大成建設 | 1801 | 建設業 | 東証プライム | 402億円 | |
3615 | 堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 東証プライム | 403億円 | |
3616 | SCSK | 9719 | 情報・通信業 | 東証プライム | 404億円 | |
3617 | 日本碍子 | 5333 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 405億円 | |
3618 | アマダ | 6113 | 機械 | 東証プライム | 406億円 | |
3619 | 小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 東証プライム | 408億円 | |
3620 | メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 東証プライム | 414億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング