詳細検索
検索結果 3561~3580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
3561 | 京王電鉄 | 9008 | 陸運業 | 東証プライム | 3931億円 | |
3562 | 長瀬産業 | 8012 | 卸売業 | 東証プライム | 3940億円 | |
3563 | TOYO TIRE | 5105 | ゴム製品 | 東証プライム | 3951億円 | |
3564 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3986億円 | |
3565 | 安川電機 | 6506 | 電気機器 | 東証プライム | 3993億円 | |
3566 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3995億円 | |
3567 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 建設業 | 東証プライム | 3999億円 | |
3568 | 山崎製パン | 2212 | 食品業 | 東証プライム | 4001億円 | |
3569 | 大東建託 | 1878 | 不動産業 | 東証プライム | 4026億円 | |
3570 | 日本発條 | 5991 | 金属製品 | 東証プライム | 4050億円 | |
3571 | 三菱倉庫 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 4054億円 | |
3572 | ディスコ | 6146 | 機械 | 東証プライム | 4063億円 | |
3573 | UBE | 4208 | 化学 | 東証プライム | 4087億円 | |
3574 | 帝人 | 3401 | 繊維製品 | 東証プライム | 4095億円 | |
3575 | 荏原製作所 | 6361 | 機械 | 東証プライム | 4098億円 | |
3576 | スズケン | 9987 | 卸売業 | 東証プライム | 4163億円 | |
3577 | 大同特殊鋼 | 5471 | 鉄鋼 | 東証プライム | 4185億円 | |
3578 | テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4217億円 | |
3579 | レンゴー | 3941 | パルプ・紙 | 東証プライム | 4252億円 | |
3580 | 西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 東証プライム | 4268億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング