詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3521~3540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,830 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
3521 星0つ 企業ベースフード 2936 食品業 東証グロース -6億円
3522 星3つ 企業日本エアーテック 6291 機械 東証スタンダード -6億円
3523 星3つ 企業植木組 1867 建設業 東証スタンダード -6億円
3524 星1つ 企業兼大株主ショーケース 3909 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
3525 星2つ 企業加藤製作所 6390 機械 東証プライム -6億円
3526 星2つ 企業香陵住販 3495 不動産業 東証スタンダード -7億円
3527 星1つ 企業JDSC 4418 情報・通信業 東証グロース -7億円
3528 星1つ 企業ReYuu Japan 9425 情報・通信業 東証スタンダード -7億円
3529 星4つ 企業兼大株主トーヨーカネツ 6369 機械 東証プライム -7億円
3530 星1つ 企業ANAP 3189 小売業 東証スタンダード -7億円
3531 星3つ 企業兼大株主リコーリース 8566 その他金融業 東証プライム -7億円
3532 星0つ 企業サイフューズ 4892 医薬品 東証グロース -7億円
3533 星1つ 企業ABEJA 5574 情報・通信業 東証グロース -7億円
3534 星3つ 企業兼大株主TONE 5967 金属製品 東証スタンダード -7億円
3535 星1つ 企業ソースネクスト 4344 情報・通信業 東証プライム -7億円
3536 星4つ 企業兼大株主トミタ 8147 卸売業 東証スタンダード -7億円
3537 星3つ 企業ランディックス 2981 不動産業 東証グロース -7億円
3538 星3つ 企業ロードスターキャピタル 3482 不動産業 東証プライム -7億円
3539 星0つ 企業メドレックス 4586 医薬品 東証グロース -8億円
3540 星1つ 企業創建エース 1757 建設業 東証スタンダード -8億円

PR
検索