詳細検索
検索結果 3501~3520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
3501 | 富士通ゼネラル | 6755 | 電気機器 | 東証プライム | 426億円 | |
3502 | トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 東証プライム | 427億円 | |
3503 | リンナイ | 5947 | 金属製品 | 東証プライム | 433億円 | |
3504 | 東宝 | 9602 | 情報・通信業 | 東証プライム | 433億円 | |
3505 | 住友大阪セメント | 5232 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 437億円 | |
3506 | グローリー | 6457 | 機械 | 東証プライム | 438億円 | |
3507 | ヤマハ | 7951 | その他製品 | 東証プライム | 439億円 | |
3508 | 九電工 | 1959 | 建設業 | 東証プライム | 439億円 | |
3509 | コムシスホールディングス | 1721 | 建設業 | 東証プライム | 442億円 | |
3510 | ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 東証プライム | 446億円 | |
3511 | Abalance | 3856 | 電気機器 | 東証スタンダード | 447億円 | |
3512 | オムロン | 6645 | 電気機器 | 東証プライム | 448億円 | |
3513 | 日本テレビホールディングス | 9404 | 情報・通信業 | 東証プライム | 449億円 | |
3514 | サッポロホールディングス | 2501 | 食品業 | 東証プライム | 454億円 | |
3515 | 新光電気工業 | 6967 | 電気機器 | 東証プライム | 454億円 | |
3516 | ウエルシアホールディングス | 3141 | 小売業 | 東証プライム | 465億円 | |
3517 | ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 東証プライム | 471億円 | |
3518 | ニフコ | 7988 | 化学 | 東証プライム | 472億円 | |
3519 | 東邦瓦斯 | 9533 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 473億円 | |
3520 | 三共 | 6417 | 機械 | 東証プライム | 475億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング