詳細検索
検索結果 3441~3460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3441 | バリュークリエーション | 9238 | サービス業 | 東証グロース | 36億円 | |
3442 | ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
3443 | 海帆 | 3133 | 小売業 | 東証グロース | 36億円 | |
3444 | ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
3445 | アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 東証グロース | 36億円 | |
3446 | Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
3447 | クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
3448 | アイビー化粧品 | 4918 | 化学 | 東証スタンダード | 35億円 | |
3449 | ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 東証プライム | 35億円 | |
3450 | ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
3451 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 東証グロース | 35億円 | |
3452 | MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
3453 | リボミック | 4591 | 医薬品 | 東証グロース | 35億円 | |
3454 | パルマ | 3461 | 不動産業 | 東証グロース | 35億円 | |
3455 | ピアラ | 7044 | サービス業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
3456 | スタジオアタオ | 3550 | 小売業 | 東証グロース | 35億円 | |
3457 | 旅工房 | 6548 | サービス業 | 東証グロース | 35億円 | |
3458 | イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
3459 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | サービス業 | 東証グロース | 35億円 | |
3460 | ランサーズ | 4484 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング