詳細検索
検索結果 3421~3440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
3421 | イオン北海道 | 7512 | 小売業 | 東証スタンダード | 3560億円 | |
3422 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3563億円 | |
3423 | パソナグループ | 2168 | サービス業 | 東証プライム | 3567億円 | |
3424 | コメリ | 8218 | 小売業 | 東証プライム | 3569億円 | |
3425 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 東証プライム | 3583億円 | |
3426 | マックスバリュ東海 | 8198 | 小売業 | 東証スタンダード | 3589億円 | |
3427 | JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 東証プライム | 3594億円 | |
3428 | NECネッツエスアイ | 1973 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3595億円 | |
3429 | コナミグループ | 9766 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3603億円 | |
3430 | 松田産業 | 7456 | 卸売業 | 東証プライム | 3605億円 | |
3431 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 東証プライム | 3611億円 | |
3432 | トランス・コスモス | 9715 | サービス業 | 東証プライム | 3622億円 | |
3433 | 高砂熱学工業 | 1969 | 建設業 | 東証プライム | 3633億円 | |
3434 | 東海カーボン | 5301 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 3639億円 | |
3435 | 東京製鐵 | 5423 | 鉄鋼 | 東証プライム | 3672億円 | |
3436 | ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 東証プライム | 3676億円 | |
3437 | BIPROGY | 8056 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3701億円 | |
3438 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 東証プライム | 3705億円 | |
3439 | トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 東証プライム | 3706億円 | |
3440 | パーク二四 | 4666 | 不動産業 | 東証プライム | 3709億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング