詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3101~3120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
3101 星2つ 企業コラボス 3908 情報・通信業 東証グロース 1億円
3102 星1つ 企業リビン・テクノロジーズ 4445 情報・通信業 東証グロース 1億円
3103 星5つ 企業兼大株主チノー 6850 電気機器 東証プライム 1億円
3104 星1つ 企業NaITO 7624 卸売業 東証スタンダード 1億円
3105 星3つ 企業リックソフト 4429 情報・通信業 東証グロース 1億円
3106 星1つ 企業セキュア 4264 情報・通信業 東証グロース 9900万円
3107 星1つ 企業ビューティカダンホールディングス 3041 卸売業 東証スタンダード 9800万円
3108 星3つ 企業日本道路 1884 建設業 東証プライム 9700万円
3109 星1つ 企業AHCグループ 7083 サービス業 東証グロース 9700万円
3110 星1つ 企業G-FACTORY 3474 不動産業 東証グロース 9600万円
3111 星3つ 企業ソーバル 2186 サービス業 東証スタンダード 9500万円
3112 星1つ 企業WASHハウス 6537 サービス業 東証グロース 9500万円
3113 星1つ 企業イオレ 2334 サービス業 東証グロース 9400万円
3114 星2つ 企業パルマ 3461 不動産業 東証グロース 9300万円
3115 星2つ 企業兼大株主ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 情報・通信業 東証グロース 9100万円
3116 星1つ 企業兼大株主ブルドックソース 2804 食品業 東証プライム 9000万円
3117 星3つ 企業オーイズミ 6428 機械 東証スタンダード 9000万円
3118 星3つ 企業兼大株主ニチリョク 7578 小売業 東証スタンダード 9000万円
3119 星1つ 企業C&Gシステムズ 6633 電気機器 東証スタンダード 8900万円
3120 星1つ 企業INCLUSIVE 7078 サービス業 東証グロース 8800万円

PR
検索