詳細検索
検索結果 3001~3020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
3001 | 日精エー・エス・ビー機械 | 6284 | 機械 | 東証プライム | 96億円 | |
3002 | 保土谷化学工業 | 4112 | 化学 | 東証プライム | 96億円 | |
3003 | IDOM | 7599 | 卸売業 | 東証プライム | 96億円 | |
3004 | JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 東証プライム | 96億円 | |
3005 | エレコム | 6750 | 電気機器 | 東証プライム | 96億円 | |
3006 | TOWA | 6315 | 機械 | 東証プライム | 96億円 | |
3007 | 神奈川中央交通 | 9081 | 陸運業 | 東証プライム | 96億円 | |
3008 | アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 東証プライム | 96億円 | |
3009 | 日本毛織 | 3201 | 繊維製品 | 東証プライム | 96億円 | |
3010 | ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 東証プライム | 96億円 | |
3011 | 蝶理 | 8014 | 卸売業 | 東証プライム | 96億円 | |
3012 | オークワ | 8217 | 小売業 | 東証プライム | 96億円 | |
3013 | 旭有機材 | 4216 | 化学 | 東証プライム | 96億円 | |
3014 | 亀田製菓 | 2220 | 食品業 | 東証プライム | 97億円 | |
3015 | エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 東証プライム | 97億円 | |
3016 | 鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 東証プライム | 97億円 | |
3017 | ブルボン | 2208 | 食品業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
3018 | RIZAPグループ | 2928 | 小売業 | 札証アンビシャス | 98億円 | |
3019 | シンフォニアテクノロジー | 6507 | 電気機器 | 東証プライム | 98億円 | |
3020 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 東証プライム | 98億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング