詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 2941~2960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,830 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 資本合計down.gif
2941 星2つ 企業Arent 5254 情報・通信業 東証グロース 41億円
2942 星3つ 企業カクヤスグループ 7686 小売業 東証スタンダード 41億円
2943 星3つ 企業ポエック 9264 卸売業 東証スタンダード 41億円
2944 星3つ 企業コラントッテ 7792 その他製品 東証グロース 41億円
2945 星3つ 企業サニーサイドアップグループ 2180 サービス業 東証スタンダード 40億円
2946 星4つ 企業KYCOMホールディングス 9685 情報・通信業 東証スタンダード 40億円
2947 星2つ 企業兼大株主ベステラ 1433 建設業 東証プライム 40億円
2948 星1つ 企業オールアバウト 2454 サービス業 東証スタンダード 40億円
2949 星3つ 企業ゲンダイエージェンシー 2411 情報・通信業 東証スタンダード 40億円
2950 星4つ 企業ドラフト 5070 建設業 東証グロース 40億円
2951 星5つ 企業野崎印刷紙業 7919 その他製品 東証スタンダード 40億円
2952 星2つ 企業NexTone 7094 サービス業 東証グロース 40億円
2953 星2つ 企業ワンキャリア 4377 情報・通信業 東証グロース 40億円
2954 星3つ 企業児玉化学工業 4222 化学 東証スタンダード 40億円
2955 星1つ 企業兼大株主クシム 2345 情報・通信業 東証スタンダード 40億円
2956 星3つ 企業浅香工業 5962 その他製品 東証スタンダード 40億円
2957 星4つ 企業アップガレージグループ 7134 小売業 東証スタンダード 40億円
2958 星1つ 企業滝沢ハム 2293 食品業 東証スタンダード 40億円
2959 星2つ 企業ウォンテッドリー 3991 情報・通信業 東証グロース 40億円
2960 星4つ 企業共和コーポレーション 6570 サービス業 東証スタンダード 39億円

PR
検索