詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 2861~2880位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,820 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高up.gif
2861 星4つ 企業兼大株主タムラ製作所 6768 電気機器 東証プライム 1066億円
2862 星4つ 企業兼大株主紀文食品 2933 食品業 東証プライム 1066億円
2863 星2つ 企業物語コーポレーション 3097 小売業 東証プライム 1071億円
2864 星4つ 企業東光高岳 6617 電気機器 東証プライム 1073億円
2865 星2つ 企業エコートレーディング 7427 卸売業 東証スタンダード 1074億円
2866 星4つ 企業ナカノフドー建設 1827 建設業 東証スタンダード 1074億円
2867 星4つ 企業兼大株主ナラサキ産業 8085 卸売業 東証スタンダード 1074億円
2868 星2つ 企業兼大株主朝日インテック 7747 精密機器 東証プライム 1075億円
2869 星4つ 企業兼大株主FPG 7148 証券業 東証プライム 1077億円
2870 星4つ 企業兼大株主中越パルプ工業 3877 パルプ・紙 東証プライム 1078億円
2871 星3つ 企業兼大株主バンドー化学 5195 ゴム製品 東証プライム 1082億円
2872 星4つ 企業兼大株主日本電計 9908 卸売業 東証スタンダード 1085億円
2873 星5つ 企業SBIインシュアランスグループ 7326 保険業 東証グロース 1093億円
2874 星1つ 企業アンリツ 6754 電気機器 東証プライム 1099億円
2875 星2つ 企業兼大株主不二家 2211 食品業 東証プライム 1099億円
2876 星3つ 企業エレコム 6750 電気機器 東証プライム 1101億円
2877 星3つ 企業兼大株主愛知電機 6623 電気機器 名証プレミア 1105億円
2878 星1つ 企業兼大株主SHIFT 3697 情報・通信業 東証プライム 1106億円
2879 星4つ 企業兼大株主尾家産業 7481 卸売業 東証スタンダード 1113億円
2880 星3つ 企業兼大株主CKサンエツ 5757 非鉄金属 東証プライム 1114億円

PR
検索