詳細検索
検索結果 2301~2320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
2301 | システムズ・デザイン | 3766 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2302 | WDBココ | 7079 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
2303 | 太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2304 | NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 東証グロース | 8億円 | |
2305 | アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
2306 | アセンテック | 3565 | 卸売業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2307 | アビスト | 6087 | サービス業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2308 | 明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 東証プライム | 8億円 | |
2309 | イード | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
2310 | Arent | 5254 | 情報・通信業 | 東証グロース | 8億円 | |
2311 | セフテック | 7464 | 卸売業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2312 | 日本ファルコム | 3723 | 情報・通信業 | 東証グロース | 8億円 | |
2313 | アルマード | 4932 | 化学 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2314 | ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 東証プライム | 8億円 | |
2315 | 加地テック | 6391 | 機械 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2316 | レカム | 3323 | 卸売業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2317 | アサヒペン | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2318 | 日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 8億円 | |
2319 | ポールトゥウィンホールディングス | 3657 | 情報・通信業 | 東証プライム | 8億円 | |
2320 | インタースペース | 2122 | サービス業 | 東証スタンダード | 8億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング