詳細検索
検索結果 2161~2180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
2161 | グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 東証プライム | 370億円 | |
2162 | 柿安本店 | 2294 | 食品業 | 東証プライム | 370億円 | |
2163 | 菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 370億円 | |
2164 | テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 東証スタンダード | 370億円 | |
2165 | DDグループ | 3073 | 小売業 | 東証プライム | 370億円 | |
2166 | アイコム | 6820 | 電気機器 | 東証プライム | 371億円 | |
2167 | E・Jホールディングス | 2153 | サービス業 | 東証プライム | 372億円 | |
2168 | アジア航測 | 9233 | 空運業 | 東証スタンダード | 373億円 | |
2169 | SECカーボン | 5304 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 373億円 | |
2170 | ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 東証プライム | 373億円 | |
2171 | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 小売業 | 東証スタンダード | 374億円 | |
2172 | 東京都競馬 | 9672 | サービス業 | 東証プライム | 375億円 | |
2173 | ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 東証プライム | 375億円 | |
2174 | 新日本製薬 | 4931 | 化学 | 東証プライム | 376億円 | |
2175 | 岡山県貨物運送 | 9063 | 陸運業 | 東証スタンダード | 376億円 | |
2176 | レオン自動機 | 6272 | 機械 | 東証プライム | 377億円 | |
2177 | アイネット | 9600 | 情報・通信業 | 東証プライム | 377億円 | |
2178 | 中村屋 | 2204 | 食品業 | 東証スタンダード | 377億円 | |
2179 | 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 東証プライム | 377億円 | |
2180 | エンプラス | 6961 | 電気機器 | 東証プライム | 378億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング