詳細検索
検索結果 2101~2120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
2101 | ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 東証スタンダード | 206億円 | |
2102 | サンエー化研 | 4234 | 化学 | 東証スタンダード | 206億円 | |
2103 | 川西倉庫 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 206億円 | |
2104 | シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 東証スタンダード | 206億円 | |
2105 | 冨士ダイス | 6167 | 機械 | 東証プライム | 206億円 | |
2106 | 平安レイサービス | 2344 | サービス業 | 東証スタンダード | 206億円 | |
2107 | アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 207億円 | |
2108 | 不二サッシ | 5940 | 金属製品 | 東証スタンダード | 207億円 | |
2109 | 名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | 東証スタンダード | 207億円 | |
2110 | ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
2111 | オーウエル | 7670 | 卸売業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
2112 | 戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 東証スタンダード | 208億円 | |
2113 | あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 東証プライム | 208億円 | |
2114 | 日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 東証プライム | 208億円 | |
2115 | 高田機工 | 5923 | 金属製品 | 東証スタンダード | 209億円 | |
2116 | アジア航測 | 9233 | 空運業 | 東証スタンダード | 209億円 | |
2117 | エノモト | 6928 | 電気機器 | 東証プライム | 209億円 | |
2118 | 井村屋グループ | 2209 | 食品業 | 東証プライム | 209億円 | |
2119 | 荏原実業 | 6328 | 機械 | 東証プライム | 210億円 | |
2120 | 佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 東証スタンダード | 210億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング