平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 1841~1860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
1841 | 大戸屋ホールディングス | 小売業 | 628万円 | 47人 | 47.0歳 | |
1842 | イートアンドホールディングス | 食品業 | 628万円 | 54人 | 39.7歳 | |
1843 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 628万円 | 48人 | 42.7歳 | |
1844 | テラスカイ | 情報・通信業 | 628万円 | 581人 | 35.8歳 | |
1845 | イワブチ | 金属製品 | 628万円 | 243人 | 46.0歳 | |
1846 | 前澤工業 | 機械 | 628万円 | 747人 | 45.1歳 | |
1847 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 628万円 | 6,597人 | 42.3歳 | |
1848 | 太陽誘電 | 電気機器 | 628万円 | 2,853人 | 41.2歳 | |
1849 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 628万円 | 97人 | 41.0歳 | |
1850 | 市光工業 | 電気機器 | 628万円 | - | 41.0歳 | |
1851 | 南陽 | 卸売業 | 628万円 | 153人 | 41.7歳 | |
1852 | 松田産業 | 卸売業 | 628万円 | 1,160人 | 39.6歳 | |
1853 | クミカ | 不動産業 | 628万円 | 29人 | 47.0歳 | |
1854 | デリバリーコンサルティング | サービス業 | 628万円 | 154人 | 36.5歳 | |
1855 | パソナグループ | サービス業 | 626万円 | 770人 | 36.2歳 | |
1856 | MonotaRO | 小売業 | 626万円 | 772人 | 36.7歳 | |
1857 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 626万円 | 54人 | 47.6歳 | |
1858 | アイル | 情報・通信業 | 626万円 | 921人 | 34.6歳 | |
1859 | DeltaーFly Pharma | 医薬品 | 626万円 | 13人 | 51.0歳 | |
1860 | クリエートメディック | 精密機器 | 626万円 | 322人 | 45.9歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング