業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1881~1900位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1881 | タクミナ | 6322 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1882 | 乾汽船 | 9308 | 海運業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1883 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1884 | クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11億円 | |
1885 | タカギセイコー | 4242 | 化学 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1886 | カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1887 | 中部日本放送 | 9402 | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11億円 | |
1888 | テスホールディングス | 5074 | 建設業 | 東証プライム | 11億円 | |
1889 | ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11億円 | |
1890 | ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1891 | サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1892 | デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1893 | フィデアホールディングス | 8713 | 銀行業 | 東証プライム | 11億円 | |
1894 | カネコ種苗 | 1376 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1895 | ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1896 | 田中商事 | 7619 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1897 | ピックルスホールディングス | 2935 | 食品業 | 東証プライム | 11億円 | |
1898 | 第一工業製薬 | 4461 | 化学 | 東証プライム | 11億円 | |
1899 | オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11億円 | |
1900 | ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング