業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1241~1260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1241 | ユニオンツール | 6278 | 機械 | 東証プライム | 30億円 | |
1242 | 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 東証プライム | 30億円 | |
1243 | ブルボン | 2208 | 食品業 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1244 | メディキット | 7749 | 精密機器 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1245 | 富士通ゼネラル | 6755 | 電気機器 | 東証プライム | 30億円 | |
1246 | 日特建設 | 1929 | 建設業 | 東証プライム | 30億円 | |
1247 | 小池酸素工業 | 6137 | 機械 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1248 | 尾家産業 | 7481 | 卸売業 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1249 | フコク | 5185 | ゴム製品 | 東証プライム | 30億円 | |
1250 | 九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1251 | 片倉工業 | 3001 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1252 | アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 東証プライム | 30億円 | |
1253 | 内外トランスライン | 9384 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 30億円 | |
1254 | ペプチドリーム | 4587 | 医薬品 | 東証プライム | 30億円 | |
1255 | E・Jホールディングス | 2153 | サービス業 | 東証プライム | 30億円 | |
1256 | ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 東証プライム | 30億円 | |
1257 | 森六ホールディングス | 4249 | 化学 | 東証プライム | 30億円 | |
1258 | タイガースポリマー | 4231 | 化学 | 東証スタンダード | 30億円 | |
1259 | 松竹 | 9601 | 情報・通信業 | 東証プライム | 30億円 | |
1260 | TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 東証プライム | 30億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング