業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 941~960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
941 | トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 東証プライム | 53億円 | |
942 | 日本精機 | 7287 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 53億円 | |
943 | A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 東証プライム | 53億円 | |
944 | 三協フロンテア | 9639 | サービス業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
945 | エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
946 | 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 東証プライム | 52億円 | |
947 | アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 東証プライム | 52億円 | |
948 | ユニプレス | 5949 | 輸送用機器 | 東証プライム | 52億円 | |
949 | アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 東証スタンダード | 52億円 | |
950 | 東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 東証プライム | 52億円 | |
951 | リンテック | 7966 | その他製品 | 東証プライム | 52億円 | |
952 | 三洋貿易 | 3176 | 卸売業 | 東証プライム | 52億円 | |
953 | 船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 東証プライム | 52億円 | |
954 | 明海グループ | 9115 | 海運業 | 東証スタンダード | 51億円 | |
955 | 伯東 | 7433 | 卸売業 | 東証プライム | 51億円 | |
956 | G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 東証プライム | 51億円 | |
957 | コーセル | 6905 | 電気機器 | 東証プライム | 51億円 | |
958 | ダイハツディーゼル | 6023 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 51億円 | |
959 | テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 東証スタンダード | 51億円 | |
960 | 未来工業 | 7931 | 化学 | 東証プライム | 51億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング