業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 3401~3420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
3401 | PEGASUS | 6262 | 機械 | 東証プライム | -7200万円 | |
3402 | セーラー広告 | 2156 | サービス業 | 東証スタンダード | -7400万円 | |
3403 | ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 東証グロース | -7400万円 | |
3404 | タカショー | 7590 | 卸売業 | 東証スタンダード | -7500万円 | |
3405 | Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 東証グロース | -7800万円 | |
3406 | ReYuu Japan | 9425 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -8100万円 | |
3407 | 東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 東証スタンダード | -8300万円 | |
3408 | トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 東証グロース | -8500万円 | |
3409 | マツモト | 7901 | その他製品 | 東証スタンダード | -8600万円 | |
3410 | メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 東証グロース | -8700万円 | |
3411 | ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 小売業 | 東証グロース | -9100万円 | |
3412 | リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 東証スタンダード | -9300万円 | |
3413 | 三光産業 | 7922 | その他製品 | 東証スタンダード | -9400万円 | |
3414 | ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 東証グロース | -9500万円 | |
3415 | 地盤ネットホールディングス | 6072 | サービス業 | 東証グロース | -9500万円 | |
3416 | 識学 | 7049 | サービス業 | 東証グロース | -9700万円 | |
3417 | ビープラッツ | 4381 | 情報・通信業 | 東証グロース | -9800万円 | |
3418 | アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -9900万円 | |
3419 | アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 東証スタンダード | -9900万円 | |
3420 | ソケッツ | 3634 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -1億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング