業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3221~3240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,892 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3221 星4つ 企業兼大株主銀座山形屋 8215 小売業 東証スタンダード 9000万円
3222 星1つ 企業ホリイフードサービス 3077 小売業 東証スタンダード 8900万円
3223 星1つ 企業ビューティカダンホールディングス 3041 卸売業 東証スタンダード 8800万円
3224 星1つ 企業サツドラホールディングス 3544 小売業 東証スタンダード 8800万円
3225 星1つ 企業コレック 6578 サービス業 東証スタンダード 8800万円
3226 星3つ 企業ズーム 6694 電気機器 東証スタンダード 8800万円
3227 星1つ 企業クリップコーポレーション 4705 サービス業 東証スタンダード 8700万円
3228 星4つ 企業日本テクノ・ラボ 3849 情報・通信業 札証アンビシャス 8600万円
3229 星2つ 企業兼大株主一正蒲鉾 2904 食品業 東証スタンダード 8400万円
3230 星1つ 企業日本抵抗器製作所 6977 電気機器 東証スタンダード 8400万円
3231 星1つ 企業兼大株主デンキョーグループホールディングス 8144 卸売業 東証スタンダード 8400万円
3232 星2つ 企業双信電機 6938 電気機器 東証スタンダード 8200万円
3233 星2つ 企業兼大株主ストライダーズ 9816 不動産業 東証スタンダード 8200万円
3234 星3つ 企業兼大株主フロンティア 4250 化学 福証Q-Board 8100万円
3235 星1つ 企業JBイレブン 3066 小売業 名証メイン 8000万円
3236 星1つ 企業アビックス 7836 その他製品 東証スタンダード 8000万円
3237 星1つ 企業クリーマ 4017 情報・通信業 東証グロース 7900万円
3238 星1つ 企業and factory 7035 サービス業 東証スタンダード 7900万円
3239 星1つ 企業ベルグアース 1383 水産・農林業 東証スタンダード 7800万円
3240 星1つ 企業ハイパー 3054 卸売業 東証スタンダード 7800万円

PR
検索