業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 2681~2700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,837 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
2681 星5つ 企業川口化学工業 4361 化学 東証スタンダード 3億円
2682 星2つ 企業TOKYO BASE 3415 小売業 東証プライム 3億円
2683 星1つ 企業ヒューマンテクノロジーズ 5621 情報・通信業 東証グロース 3億円
2684 星2つ 企業きもと 7908 化学 東証スタンダード 3億円
2685 星2つ 企業エコナビスタ 5585 情報・通信業 東証グロース 3億円
2686 星4つ 企業大谷工業 5939 金属製品 東証スタンダード 3億円
2687 星1つ 企業TBK 7277 輸送用機器 東証スタンダード 3億円
2688 星3つ 企業エブレン 6599 電気機器 東証スタンダード 3億円
2689 星3つ 企業ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 情報・通信業 東証グロース 3億円
2690 星1つ 企業グリーンエナジー&カンパニー 1436 建設業 東証グロース 3億円
2691 星3つ 企業関門海 3372 小売業 東証スタンダード 3億円
2692 星3つ 企業室町ケミカル 4885 医薬品 東証スタンダード 3億円
2693 星2つ 企業ジーダット 3841 情報・通信業 東証スタンダード 3億円
2694 星3つ 企業兼大株主ダイケン 5900 金属製品 東証スタンダード 3億円
2695 星2つ 企業ブロードエンタープライズ 4415 情報・通信業 東証グロース 3億円
2696 星3つ 企業コンピューターマネージメント 4491 情報・通信業 東証スタンダード 3億円
2697 星4つ 企業日本ラッド 4736 情報・通信業 東証スタンダード 3億円
2698 星4つ 企業パルステック工業 6894 電気機器 東証スタンダード 3億円
2699 星2つ 企業W TOKYO 9159 サービス業 東証グロース 3億円
2700 星4つ 企業サンセイ 6307 機械 東証スタンダード 3億円

PR
検索