業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
241 | 九州旅客鉄道 | 9142 | 陸運業 | 東証プライム | 384億円 | |
242 | 阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 東証プライム | 384億円 | |
243 | TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 東証プライム | 381億円 | |
244 | 日産化学 | 4021 | 化学 | 東証プライム | 380億円 | |
245 | ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運業 | 東証プライム | 376億円 | |
246 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | 東証プライム | 372億円 | |
247 | TOTO | 5332 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 371億円 | |
248 | フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 東証プライム | 370億円 | |
249 | 八十二銀行 | 8359 | 銀行業 | 東証プライム | 370億円 | |
250 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 9147 | 陸運業 | 東証プライム | 370億円 | |
251 | 住友ゴム工業 | 5110 | ゴム製品 | 東証プライム | 370億円 | |
252 | キヤノンマーケティングジャパン | 8060 | 卸売業 | 東証プライム | 364億円 | |
253 | アシックス | 7936 | その他製品 | 東証プライム | 352億円 | |
254 | みずほリース | 8425 | その他金融業 | 東証プライム | 352億円 | |
255 | 日本テレビホールディングス | 9404 | 情報・通信業 | 東証プライム | 346億円 | |
256 | 楽天銀行 | 5838 | 銀行業 | 東証プライム | 344億円 | |
257 | 日油 | 4403 | 化学 | 東証プライム | 339億円 | |
258 | DMG森精機 | 6141 | 機械 | 東証プライム | 339億円 | |
259 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 東証プライム | 337億円 | |
260 | きんでん | 1944 | 建設業 | 東証プライム | 335億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング